Chosakanizira cha Vacuum ya Nyama
DESCRIPTION
YC Machanism nyama Vacuum Mixeridapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 chomangidwa ndi ma shaft awiri osakanikirana, ndikusintha kwake kwapadera pakati pa kusinthasintha kotsata koloko ndi kozungulira, liwiro losanganikirana la nyama ndi zotsatira zake zitha kusintha kwambiri.Mulingo wa vacuum umasinthidwa malinga ndi zomwe mungasankhe, ndikupanga zopangira zogawika bwino kuti zikhale zabwinoko.Mpweya womwe umatsekeredwa muzinthu zomwe zimapangidwira kumapeto kwake ukhoza kuyamwa, ndipo mankhwala ophera tizilombo toyambitsa matenda opanda okosijeni amatha kupangidwa kuzinthuzo, ndikupanga mawonekedwe apamwamba a nyama yomwe ikukonzedwa, chifukwa chake mashelufu azinthu zanu amatha. kukulitsidwa.Zopangidwa ndi zitsulo zosapanga dzimbiri zimathandizira kwambiri ntchito yanu yoyeretsa.Makina apadera a pneumatics omwe amamangidwa amatha kutsegula ndi kutseka chivundikiro ndi chivundikiro cha discharger.
Chitsanzo
Chitsanzo | Kuthekera (Kg/Nthawi) | Kuchuluka kwa Thanki (L) | Mphamvu (KW) | Kusakaniza Liwiro (r/mphindi) | Vacuum Level (Mpa) | Mphamvu yamagetsi (V) | Makulidwe (mm) | Chitsanzo |
ZKJB-150 | 120 | 150 | 2.95 | 56 | 0 ~ 0.085 | 380 | 1400*1100*1300 | ZKJB-150 |
ZKJB-300 | 280 | 300 | 5.15 | 63 | 0 ~ 0.085 | 380 | 1400*1250*1400 | ZKJB-300 |
ZKJB-600 Ndi elevator | 420 | 600 | 7.85 | 50 | 0 ~ 0.085 | 380 | 2080*1920*1620 | ZKJB-600 Ndi elevator |
ZKJB-1200 Ndi elevator | 900 | 1200 | 12.85 | 50 | 0 ~ 0.085 | 380 | 2420*2300*1900 | ZKJB-1200 Ndi elevator |
Chitsanzo | Kuthekera (Kg/Nthawi) | Kuchuluka kwa Thanki (L) | Mphamvu (KW) | Kusakaniza Liwiro (r/mphindi) | Vacuum Level (Mpa) | Mphamvu yamagetsi (V) | Makulidwe (mm) | Chitsanzo |
APPLICATION


